| YEAR | Level | EM & DMS | ALgo | CDS | OS | DBMS | CO | CN & IS | TOC | CD | DLD | SE & UML | WT | Mp | CG | others(Oops & fuzzy & NN) |
| 2020 | Easy | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difficult | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Easy | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medium | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difficult | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2017(Dec) | Easy | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difficult | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017(May) | Easy | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Medium | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difficult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Easy | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difficult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Easy | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Medium | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difficult | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2014 | Easy | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medium | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difficult | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | Easy | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medium | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Difficult | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011 | Easy | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Medium | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Difficult | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2009 | Easy | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Difficult | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2008 | Easy | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Medium | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Difficult | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | Easy | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Medium | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Difficult | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
