| Computer Graphics | |||
| Easy | Medium | Difficult | |
| 2020 | |||
| 2018 | — | — | 1.Transformations |
| 2017(Dec) | — | — | — |
| 2017(May) | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | 1.Compression algorithms 2.MPEG | — | 1.Compression techniques |
| 2014 | 1.Pixels | 1.Buffer Techniques | 1.Buffer Techniques |
| 2013 | — | 1.Color techniques 2.Polygons 3.Pointers | — |
| 2011 | — | 1.Buffer Algorithms 2.Resolution Techniques | 1.Resolution Techniques 2.3D Techniques |
| 2009 | — | — | — |
| 2008 | — | — | — |
| 2007 | 1.Resolution 2.Mis | 1.Mis | — |
